특례보금자리론에서 만 40세 이하에서 가능한 체증식 분할상환 단점을 알아보고 어떠한 대출 방식이 자신에게 맞는 대출 방법이 좋은지 알아보도록 하자.
목차
체증식 분할상환 단점 5가지
- 대출 상환 방식 중에서 이자가 가장 많다.
- 초기에 납부하는 원금의 비중이 적어서 대출 원금이 잘 줄어들지 않는다.
- 시중은행에서 취급하지 않으며 주택금융공사에서 만40세 미만이어야 한다.
- 주택금융공사에서 승인이 된자만 체증식 분할 상환 방식이 가능하다.
- 대출 상환 금액이 점점 증가한다.
체증식 방식에는 5가지의 단점이 존재한다. 만 40세 미만이면 신청이 가능하다는 점, 주택금융공사에서 승인이 되어야만 체증식 분할 상환이 가능하다는 점이다.
대출 상환 방식중에서 이자가 가장 많다.
아래 사진은 주택금융공사에서 제공하는 예상대출조회에서 체감식, 원리금 균등분할상환, 체증식의 상환 방식에서 총 이자의 금액을 비교하였다. 아래 사진에서 보더라도 체증식 분할상환 단점이 두드러지게 나타난다.
체감식은 초반 월 납입금이 높지만 점점 줄어드는 방식, 원리금은 처음부터 끝까지 동일한 납임금이다. 그리고 체증식은 점점 월 납입금이 증가한다.
- 체감식은 원리금이 점점 감소하는 방식
- 원리금 균등방식은 만기 30년동안 일정한 방식
- 체증식 상환은 점점 원리금이 증가하는 방식
- 총 이자의 비용은 체증식이 가장 많다.

가장 이자가 많고 늦게 갚는 대출 방식
처음에는 원금을 적게 내고, 이자를 많이 내는 방식이다. 따라서 처음에 내는 원리금이 점점 늘어나는 방식이다.
원리금은 원금과 이자를 합친 금액이다. 아래의 표는 30년 만기, 4.15% 금리로 체증식 상환방식으로 예상 월 납입금을 계산한 엑셀 표이다.
원리금의 금액이 매달 약 2천원~3천원 사이로 증가하는 것을 볼수가 있다. 매달 증가하는 원리금이 압박으로 느껴질수도 있다. 따라서 증가하는 대출금을 상환하는 계획을 잘 세운다면 문제없이 대출을 받아도 괜찮다는 생각이다.
(30년 만기, 4.15%금리, 체증식 상환 방식, 주택금융공사 월별상환원리금 예상 대출 조회)
회차 | 상환예정일자 | 원리금 | 원금 | 이자 | 이자상환누계 | 대출잔액 |
1 | 2023-06-30 | 1,057,397 | 34,110 | 1,023,287 | 1,023,287 | 299,965,890 |
2 | 2023-07-31 | 1,060,197 | 2,920 | 1,057,277 | 2,080,564 | 299,962,970 |
3 | 2023-08-31 | 1,062,997 | 5,731 | 1,057,266 | 3,137,830 | 299,957,239 |
4 | 2023-09-30 | 1,065,797 | 42,656 | 1,023,141 | 4,160,971 | 299,914,583 |
5 | 2023-10-31 | 1,068,597 | 11,501 | 1,057,096 | 5,218,067 | 299,903,082 |
6 | 2023-11-30 | 1,071,397 | 48,440 | 1,022,957 | 6,241,024 | 299,854,642 |
7 | 2023-12-31 | 1,074,197 | 17,313 | 1,056,884 | 7,297,908 | 299,837,329 |
8 | 2024-01-31 | 1,076,997 | 22,968 | 1,054,029 | 8,351,937 | 299,814,361 |
9 | 2024-02-29 | 1,079,797 | 93,933 | 985,864 | 9,337,801 | 299,720,428 |
10 | 2024-03-31 | 1,082,597 | 29,072 | 1,053,525 | 10,391,326 | 299,691,356 |
11 | 2024-04-30 | 1,085,397 | 65,956 | 1,019,441 | 11,410,767 | 299,625,400 |
12 | 2024-05-31 | 1,088,197 | 35,006 | 1,053,191 | 12,463,958 | 299,590,394 |
13 | 2024-06-30 | 1,090,997 | 71,899 | 1,019,098 | 13,483,056 | 299,518,495 |
14 | 2024-07-31 | 1,093,797 | 40,982 | 1,052,815 | 14,535,871 | 299,477,513 |
15 | 2024-08-31 | 1,096,597 | 43,926 | 1,052,671 | 15,588,542 | 299,433,587 |
16 | 2024-09-30 | 1,099,397 | 80,832 | 1,018,565 | 16,607,107 | 299,352,755 |
17 | 2024-10-31 | 1,102,197 | 49,964 | 1,052,233 | 17,659,340 | 299,302,791 |
18 | 2024-11-30 | 1,104,997 | 86,877 | 1,018,120 | 18,677,460 | 299,215,914 |
19 | 2024-12-31 | 1,107,797 | 56,045 | 1,051,752 | 19,729,212 | 299,159,869 |
20 | 2025-01-31 | 1,110,597 | 56,254 | 1,054,343 | 20,783,555 | 299,103,615 |
21 | 2025-02-28 | 1,113,397 | 161,183 | 952,214 | 21,735,769 | 298,942,432 |
22 | 2025-03-31 | 1,116,197 | 62,528 | 1,053,669 | 22,789,438 | 298,879,904 |
23 | 2025-04-30 | 1,118,997 | 99,530 | 1,019,467 | 23,808,905 | 298,780,374 |
24 | 2025-05-31 | 1,121,797 | 68,699 | 1,053,098 | 24,862,003 | 298,711,675 |
25 | 2025-06-30 | 1,124,597 | 105,704 | 1,018,893 | 25,880,896 | 298,605,971 |
26 | 2025-07-31 | 1,127,397 | 74,914 | 1,052,483 | 26,933,379 | 298,531,057 |
27 | 2025-08-31 | 1,130,197 | 77,978 | 1,052,219 | 27,985,598 | 298,453,079 |
28 | 2025-09-30 | 1,132,997 | 114,986 | 1,018,011 | 29,003,609 | 298,338,093 |
29 | 2025-10-31 | 1,135,797 | 84,258 | 1,051,539 | 30,055,148 | 298,253,835 |
30 | 2025-11-30 | 1,138,597 | 121,266 | 1,017,331 | 31,072,479 | 298,132,569 |
31 | 2025-12-31 | 1,141,397 | 90,582 | 1,050,815 | 32,123,294 | 298,041,987 |
32 | 2026-01-31 | 1,144,197 | 93,702 | 1,050,495 | 33,173,789 | 297,948,285 |
33 | 2026-02-28 | 1,146,997 | 198,461 | 948,536 | 34,122,325 | 297,749,824 |
34 | 2026-03-31 | 1,149,797 | 100,331 | 1,049,466 | 35,171,791 | 297,649,493 |
35 | 2026-04-30 | 1,152,597 | 137,327 | 1,015,270 | 36,187,061 | 297,512,166 |
36 | 2026-05-31 | 1,155,397 | 106,769 | 1,048,628 | 37,235,689 | 297,405,397 |
37 | 2026-06-30 | 1,158,197 | 143,760 | 1,014,437 | 38,250,126 | 297,261,637 |
38 | 2026-07-31 | 1,160,997 | 113,252 | 1,047,745 | 39,297,871 | 297,148,385 |
39 | 2026-08-31 | 1,163,797 | 116,451 | 1,047,346 | 40,345,217 | 297,031,934 |
40 | 2026-09-30 | 1,166,597 | 153,434 | 1,013,163 | 41,358,380 | 296,878,500 |
41 | 2026-10-31 | 1,169,397 | 123,002 | 1,046,395 | 42,404,775 | 296,755,498 |
42 | 2026-11-30 | 1,172,197 | 159,977 | 1,012,220 | 43,416,995 | 296,595,521 |
43 | 2026-12-31 | 1,174,997 | 129,600 | 1,045,397 | 44,462,392 | 296,465,921 |
44 | 2027-01-31 | 1,177,797 | 132,857 | 1,044,940 | 45,507,332 | 296,333,064 |
45 | 2027-02-28 | 1,180,597 | 237,203 | 943,394 | 46,450,726 | 296,095,861 |
46 | 2027-03-31 | 1,183,397 | 139,761 | 1,043,636 | 47,494,362 | 295,956,100 |
47 | 2027-04-30 | 1,186,197 | 176,703 | 1,009,494 | 48,503,856 | 295,779,397 |
48 | 2027-05-31 | 1,188,997 | 146,476 | 1,042,521 | 49,546,377 | 295,632,921 |
49 | 2027-06-30 | 1,191,797 | 183,406 | 1,008,391 | 50,554,768 | 295,449,515 |
50 | 2027-07-31 | 1,194,597 | 153,239 | 1,041,358 | 51,596,126 | 295,296,276 |
51 | 2027-08-31 | 1,197,397 | 156,579 | 1,040,818 | 52,636,944 | 295,139,697 |
52 | 2027-09-30 | 1,200,197 | 193,488 | 1,006,709 | 53,643,653 | 294,946,209 |
53 | 2027-10-31 | 1,202,997 | 163,413 | 1,039,584 | 54,683,237 | 294,782,796 |
54 | 2027-11-30 | 1,205,797 | 200,305 | 1,005,492 | 55,688,729 | 294,582,491 |
55 | 2027-12-31 | 1,208,597 | 170,295 | 1,038,302 | 56,727,031 | 294,412,196 |
56 | 2028-01-31 | 1,211,397 | 176,439 | 1,034,958 | 57,761,989 | 294,235,757 |
57 | 2028-02-29 | 1,214,197 | 246,676 | 967,521 | 58,729,510 | 293,989,081 |
58 | 2028-03-31 | 1,216,997 | 183,618 | 1,033,379 | 59,762,889 | 293,805,463 |
59 | 2028-04-30 | 1,219,797 | 220,377 | 999,420 | 60,762,309 | 293,585,086 |
60 | 2028-05-31 | 1,222,597 | 190,638 | 1,031,959 | 61,794,268 | 293,394,448 |
61 | 2028-06-30 | 1,225,397 | 227,375 | 998,022 | 62,792,290 | 293,167,073 |
62 | 2028-07-31 | 1,228,197 | 197,707 | 1,030,490 | 63,822,780 | 292,969,366 |
63 | 2028-08-31 | 1,230,997 | 201,202 | 1,029,795 | 64,852,575 | 292,768,164 |
64 | 2028-09-30 | 1,233,797 | 237,906 | 995,891 | 65,848,466 | 292,530,258 |
65 | 2028-10-31 | 1,236,597 | 208,346 | 1,028,251 | 66,876,717 | 292,321,912 |
66 | 2028-11-30 | 1,239,397 | 245,024 | 994,373 | 67,871,090 | 292,076,888 |
67 | 2028-12-31 | 1,242,197 | 215,539 | 1,026,658 | 68,897,748 | 291,861,349 |
68 | 2029-01-31 | 1,244,997 | 216,377 | 1,028,620 | 69,926,368 | 291,644,972 |
69 | 2029-02-28 | 1,247,797 | 319,328 | 928,469 | 70,854,837 | 291,325,644 |
70 | 2029-03-31 | 1,250,597 | 223,774 | 1,026,823 | 71,881,660 | 291,101,870 |
71 | 2029-04-30 | 1,253,397 | 260,461 | 992,936 | 72,874,596 | 290,841,409 |
72 | 2029-05-31 | 1,256,197 | 231,081 | 1,025,116 | 73,899,712 | 290,610,328 |
73 | 2029-06-30 | 1,258,997 | 267,738 | 991,259 | 74,890,971 | 290,342,590 |
74 | 2029-07-31 | 1,261,797 | 238,439 | 1,023,358 | 75,914,329 | 290,104,151 |
75 | 2029-08-31 | 1,264,597 | 242,080 | 1,022,517 | 76,936,846 | 289,862,071 |
76 | 2029-09-30 | 1,267,397 | 278,690 | 988,707 | 77,925,553 | 289,583,381 |
77 | 2029-10-31 | 1,270,197 | 249,515 | 1,020,682 | 78,946,235 | 289,333,866 |
78 | 2029-11-30 | 1,272,997 | 286,092 | 986,905 | 79,933,140 | 289,047,774 |
79 | 2029-12-31 | 1,275,797 | 257,003 | 1,018,794 | 80,951,934 | 288,790,771 |
80 | 2030-01-31 | 1,278,597 | 260,709 | 1,017,888 | 81,969,822 | 288,530,062 |
81 | 2030-02-28 | 1,281,397 | 362,844 | 918,553 | 82,888,375 | 288,167,218 |
82 | 2030-03-31 | 1,284,197 | 268,507 | 1,015,690 | 83,904,065 | 287,898,711 |
83 | 2030-04-30 | 1,286,997 | 304,987 | 982,010 | 84,886,075 | 287,593,724 |
84 | 2030-05-31 | 1,289,797 | 276,128 | 1,013,669 | 85,899,744 | 287,317,596 |
85 | 2030-06-30 | 1,292,597 | 312,569 | 980,028 | 86,879,772 | 287,005,027 |
86 | 2030-07-31 | 1,295,397 | 283,803 | 1,011,594 | 87,891,366 | 286,721,224 |
87 | 2030-08-31 | 1,298,197 | 287,603 | 1,010,594 | 88,901,960 | 286,433,621 |
88 | 2030-09-30 | 1,300,997 | 323,984 | 977,013 | 89,878,973 | 286,109,637 |
89 | 2030-10-31 | 1,303,797 | 295,359 | 1,008,438 | 90,887,411 | 285,814,278 |
90 | 2030-11-30 | 1,306,597 | 331,697 | 974,900 | 91,862,311 | 285,482,581 |
91 | 2030-12-31 | 1,309,397 | 303,169 | 1,006,228 | 92,868,539 | 285,179,412 |
92 | 2031-01-31 | 1,312,197 | 307,038 | 1,005,159 | 93,873,698 | 284,872,374 |
93 | 2031-02-28 | 1,314,997 | 408,089 | 906,908 | 94,780,606 | 284,464,285 |
94 | 2031-03-31 | 1,317,797 | 315,158 | 1,002,639 | 95,783,245 | 284,149,127 |
95 | 2031-04-30 | 1,320,597 | 351,377 | 969,220 | 96,752,465 | 283,797,750 |
96 | 2031-05-31 | 1,323,397 | 323,108 | 1,000,289 | 97,752,754 | 283,474,642 |
97 | 2031-06-30 | 1,326,197 | 359,277 | 966,920 | 98,719,674 | 283,115,365 |
98 | 2031-07-31 | 1,328,997 | 331,113 | 997,884 | 99,717,558 | 282,784,252 |
99 | 2031-08-31 | 1,331,797 | 335,080 | 996,717 | 100,714,275 | 282,449,172 |
100 | 2031-09-30 | 1,334,597 | 371,175 | 963,422 | 101,677,697 | 282,077,997 |
101 | 2031-10-31 | 1,337,397 | 343,169 | 994,228 | 102,671,925 | 281,734,828 |
102 | 2031-11-30 | 1,340,197 | 379,212 | 960,985 | 103,632,910 | 281,355,616 |
103 | 2031-12-31 | 1,342,997 | 351,315 | 991,682 | 104,624,592 | 281,004,301 |
104 | 2032-01-31 | 1,345,797 | 357,973 | 987,824 | 105,612,416 | 280,646,328 |
105 | 2032-02-29 | 1,348,597 | 425,762 | 922,835 | 106,535,251 | 280,220,566 |
106 | 2032-03-31 | 1,351,397 | 366,415 | 984,982 | 107,520,233 | 279,854,151 |
107 | 2032-04-30 | 1,354,197 | 402,235 | 951,962 | 108,472,195 | 279,451,916 |
108 | 2032-05-31 | 1,356,997 | 374,716 | 982,281 | 109,454,476 | 279,077,200 |
109 | 2032-06-30 | 1,359,797 | 410,478 | 949,319 | 110,403,795 | 278,666,722 |
110 | 2032-07-31 | 1,362,597 | 383,076 | 979,521 | 111,383,316 | 278,283,646 |
111 | 2032-08-31 | 1,365,397 | 387,223 | 978,174 | 112,361,490 | 277,896,423 |
112 | 2032-09-30 | 1,368,197 | 422,894 | 945,303 | 113,306,793 | 277,473,529 |
113 | 2032-10-31 | 1,370,997 | 395,670 | 975,327 | 114,282,120 | 277,077,859 |
114 | 2032-11-30 | 1,373,797 | 431,279 | 942,518 | 115,224,638 | 276,646,580 |
115 | 2032-12-31 | 1,376,597 | 404,177 | 972,420 | 116,197,058 | 276,242,403 |
116 | 2033-01-31 | 1,379,397 | 405,824 | 973,573 | 117,170,631 | 275,836,579 |
117 | 2033-02-28 | 1,382,197 | 504,055 | 878,142 | 118,048,773 | 275,332,524 |
118 | 2033-03-31 | 1,384,997 | 414,545 | 970,452 | 119,019,225 | 274,917,979 |
119 | 2033-04-30 | 1,387,797 | 450,064 | 937,733 | 119,956,958 | 274,467,915 |
120 | 2033-05-31 | 1,390,597 | 423,192 | 967,405 | 120,924,363 | 274,044,723 |
121 | 2033-06-30 | 1,393,397 | 458,642 | 934,755 | 121,859,118 | 273,586,081 |
122 | 2033-07-31 | 1,396,197 | 431,900 | 964,297 | 122,823,415 | 273,154,181 |
123 | 2033-08-31 | 1,398,997 | 436,223 | 962,774 | 123,786,189 | 272,717,958 |
124 | 2033-09-30 | 1,401,797 | 471,568 | 930,229 | 124,716,418 | 272,246,390 |
125 | 2033-10-31 | 1,404,597 | 445,022 | 959,575 | 125,675,993 | 271,801,368 |
126 | 2033-11-30 | 1,407,397 | 480,294 | 927,103 | 126,603,096 | 271,321,074 |
127 | 2033-12-31 | 1,410,197 | 453,884 | 956,313 | 127,559,409 | 270,867,190 |
128 | 2034-01-31 | 1,412,997 | 458,283 | 954,714 | 128,514,123 | 270,408,907 |
129 | 2034-02-28 | 1,415,797 | 554,934 | 860,863 | 129,374,986 | 269,853,973 |
130 | 2034-03-31 | 1,418,597 | 467,455 | 951,142 | 130,326,128 | 269,386,518 |
131 | 2034-04-30 | 1,421,397 | 502,531 | 918,866 | 131,244,994 | 268,883,987 |
132 | 2034-05-31 | 1,424,197 | 476,474 | 947,723 | 132,192,717 | 268,407,513 |
133 | 2034-06-30 | 1,426,997 | 511,471 | 915,526 | 133,108,243 | 267,896,042 |
134 | 2034-07-31 | 1,429,797 | 485,556 | 944,241 | 134,052,484 | 267,410,486 |
135 | 2034-08-31 | 1,432,597 | 490,067 | 942,530 | 134,995,014 | 266,920,419 |
136 | 2034-09-30 | 1,435,397 | 524,943 | 910,454 | 135,905,468 | 266,395,476 |
137 | 2034-10-31 | 1,438,197 | 499,245 | 938,952 | 136,844,420 | 265,896,231 |
138 | 2034-11-30 | 1,440,997 | 534,036 | 906,961 | 137,751,381 | 265,362,195 |
139 | 2034-12-31 | 1,443,797 | 508,487 | 935,310 | 138,686,691 | 264,853,708 |
140 | 2035-01-31 | 1,446,597 | 513,079 | 933,518 | 139,620,209 | 264,340,629 |
141 | 2035-02-28 | 1,449,397 | 607,853 | 841,544 | 140,461,753 | 263,732,776 |
142 | 2035-03-31 | 1,452,197 | 522,630 | 929,567 | 141,391,320 | 263,210,146 |
143 | 2035-04-30 | 1,454,997 | 557,199 | 897,798 | 142,289,118 | 262,652,947 |
144 | 2035-05-31 | 1,457,797 | 532,036 | 925,761 | 143,214,879 | 262,120,911 |
145 | 2035-06-30 | 1,460,597 | 566,514 | 894,083 | 144,108,962 | 261,554,397 |
146 | 2035-07-31 | 1,463,397 | 541,508 | 921,889 | 145,030,851 | 261,012,889 |
147 | 2035-08-31 | 1,466,197 | 546,216 | 919,981 | 145,950,832 | 260,466,673 |
148 | 2035-09-30 | 1,468,997 | 580,556 | 888,441 | 146,839,273 | 259,886,117 |
149 | 2035-10-31 | 1,471,797 | 555,788 | 916,009 | 147,755,282 | 259,330,329 |
150 | 2035-11-30 | 1,474,597 | 590,032 | 884,565 | 148,639,847 | 258,740,297 |
151 | 2035-12-31 | 1,477,397 | 565,427 | 911,970 | 149,551,817 | 258,174,870 |
152 | 2036-01-31 | 1,480,197 | 572,626 | 907,571 | 150,459,388 | 257,602,244 |
153 | 2036-02-29 | 1,482,997 | 635,937 | 847,060 | 151,306,448 | 256,966,307 |
154 | 2036-03-31 | 1,485,797 | 582,554 | 903,243 | 152,209,691 | 256,383,753 |
155 | 2036-04-30 | 1,488,597 | 616,472 | 872,125 | 153,081,816 | 255,767,281 |
156 | 2036-05-31 | 1,491,397 | 592,369 | 899,028 | 153,980,844 | 255,174,912 |
157 | 2036-06-30 | 1,494,197 | 626,184 | 868,013 | 154,848,857 | 254,548,728 |
158 | 2036-07-31 | 1,496,997 | 602,252 | 894,745 | 155,743,602 | 253,946,476 |
159 | 2036-08-31 | 1,499,797 | 607,169 | 892,628 | 156,636,230 | 253,339,307 |
160 | 2036-09-30 | 1,502,597 | 640,829 | 861,768 | 157,497,998 | 252,698,478 |
161 | 2036-10-31 | 1,505,397 | 617,155 | 888,242 | 158,386,240 | 252,081,323 |
162 | 2036-11-30 | 1,508,197 | 650,708 | 857,489 | 159,243,729 | 251,430,615 |
163 | 2036-12-31 | 1,510,997 | 627,212 | 883,785 | 160,127,514 | 250,803,403 |
164 | 2037-01-31 | 1,513,797 | 629,879 | 883,918 | 161,011,432 | 250,173,524 |
165 | 2037-02-28 | 1,516,597 | 720,155 | 796,442 | 161,807,874 | 249,453,369 |
166 | 2037-03-31 | 1,519,397 | 640,160 | 879,237 | 162,687,111 | 248,813,209 |
167 | 2037-04-30 | 1,522,197 | 673,506 | 848,691 | 163,535,802 | 248,139,703 |
168 | 2037-05-31 | 1,524,997 | 650,390 | 874,607 | 164,410,409 | 247,489,313 |
169 | 2037-06-30 | 1,527,797 | 683,622 | 844,175 | 165,254,584 | 246,805,691 |
170 | 2037-07-31 | 1,530,597 | 660,692 | 869,905 | 166,124,489 | 246,144,999 |
171 | 2037-08-31 | 1,533,397 | 665,821 | 867,576 | 166,992,065 | 245,479,178 |
172 | 2037-09-30 | 1,536,197 | 698,878 | 837,319 | 167,829,384 | 244,780,300 |
173 | 2037-10-31 | 1,538,997 | 676,231 | 862,766 | 168,692,150 | 244,104,069 |
174 | 2037-11-30 | 1,541,797 | 709,169 | 832,628 | 169,524,778 | 243,394,900 |
175 | 2037-12-31 | 1,544,597 | 686,714 | 857,883 | 170,382,661 | 242,708,186 |
176 | 2038-01-31 | 1,547,397 | 691,934 | 855,463 | 171,238,124 | 242,016,252 |
177 | 2038-02-28 | 1,550,197 | 779,724 | 770,473 | 172,008,597 | 241,236,528 |
178 | 2038-03-31 | 1,552,997 | 702,721 | 850,276 | 172,858,873 | 240,533,807 |
179 | 2038-04-30 | 1,555,797 | 735,347 | 820,450 | 173,679,323 | 239,798,460 |
180 | 2038-05-31 | 1,558,597 | 713,390 | 845,207 | 174,524,530 | 239,085,070 |
181 | 2038-06-30 | 1,561,397 | 745,888 | 815,509 | 175,340,039 | 238,339,182 |
182 | 2038-07-31 | 1,564,197 | 724,134 | 840,063 | 176,180,102 | 237,615,048 |
183 | 2038-08-31 | 1,566,997 | 729,486 | 837,511 | 177,017,613 | 236,885,562 |
184 | 2038-09-30 | 1,569,797 | 761,791 | 808,006 | 177,825,619 | 236,123,771 |
185 | 2038-10-31 | 1,572,597 | 740,342 | 832,255 | 178,657,874 | 235,383,429 |
186 | 2038-11-30 | 1,575,397 | 772,514 | 802,883 | 179,460,757 | 234,610,915 |
187 | 2038-12-31 | 1,578,197 | 751,274 | 826,923 | 180,287,680 | 233,859,641 |
188 | 2039-01-31 | 1,580,997 | 756,722 | 824,275 | 181,111,955 | 233,102,919 |
189 | 2039-02-28 | 1,583,797 | 841,700 | 742,097 | 181,854,052 | 232,261,219 |
190 | 2039-03-31 | 1,586,597 | 767,956 | 818,641 | 182,672,693 | 231,493,263 |
191 | 2039-04-30 | 1,589,397 | 799,783 | 789,614 | 183,462,307 | 230,693,480 |
192 | 2039-05-31 | 1,592,197 | 779,082 | 813,115 | 184,275,422 | 229,914,398 |
193 | 2039-06-30 | 1,594,997 | 810,769 | 784,228 | 185,059,650 | 229,103,629 |
194 | 2039-07-31 | 1,597,797 | 790,286 | 807,511 | 185,867,161 | 228,313,343 |
195 | 2039-08-31 | 1,600,597 | 795,871 | 804,726 | 186,671,887 | 227,517,472 |
196 | 2039-09-30 | 1,603,397 | 827,345 | 776,052 | 187,447,939 | 226,690,127 |
197 | 2039-10-31 | 1,606,197 | 807,192 | 799,005 | 188,246,944 | 225,882,935 |
198 | 2039-11-30 | 1,608,997 | 838,520 | 770,477 | 189,017,421 | 225,044,415 |
199 | 2039-12-31 | 1,611,797 | 818,593 | 793,204 | 189,810,625 | 224,225,822 |
200 | 2040-01-31 | 1,614,597 | 826,368 | 788,229 | 190,598,854 | 223,399,454 |
201 | 2040-02-29 | 1,617,397 | 882,804 | 734,593 | 191,333,447 | 222,516,650 |
202 | 2040-03-31 | 1,620,197 | 838,045 | 782,152 | 192,115,599 | 221,678,605 |
203 | 2040-04-30 | 1,622,997 | 868,927 | 754,070 | 192,869,669 | 220,809,678 |
204 | 2040-05-31 | 1,625,797 | 849,645 | 776,152 | 193,645,821 | 219,960,033 |
205 | 2040-06-30 | 1,628,597 | 880,373 | 748,224 | 194,394,045 | 219,079,660 |
206 | 2040-07-31 | 1,631,397 | 861,327 | 770,070 | 195,164,115 | 218,218,333 |
207 | 2040-08-31 | 1,634,197 | 867,154 | 767,043 | 195,931,158 | 217,351,179 |
208 | 2040-09-30 | 1,636,997 | 897,647 | 739,350 | 196,670,508 | 216,453,532 |
209 | 2040-10-31 | 1,639,797 | 878,957 | 760,840 | 197,431,348 | 215,574,575 |
210 | 2040-11-30 | 1,642,597 | 909,291 | 733,306 | 198,164,654 | 214,665,284 |
211 | 2040-12-31 | 1,645,397 | 890,843 | 754,554 | 198,919,208 | 213,774,441 |
212 | 2041-01-31 | 1,648,197 | 894,783 | 753,414 | 199,672,622 | 212,879,658 |
213 | 2041-02-28 | 1,650,997 | 973,282 | 677,715 | 200,350,337 | 211,906,376 |
214 | 2041-03-31 | 1,653,797 | 906,900 | 746,897 | 201,097,234 | 210,999,476 |
215 | 2041-04-30 | 1,656,597 | 936,887 | 719,710 | 201,816,944 | 210,062,589 |
216 | 2041-05-31 | 1,659,397 | 918,999 | 740,398 | 202,557,342 | 209,143,590 |
217 | 2041-06-30 | 1,662,197 | 948,817 | 713,380 | 203,270,722 | 208,194,773 |
218 | 2041-07-31 | 1,664,997 | 931,182 | 733,815 | 204,004,537 | 207,263,591 |
219 | 2041-08-31 | 1,667,797 | 937,264 | 730,533 | 204,735,070 | 206,326,327 |
220 | 2041-09-30 | 1,670,597 | 966,827 | 703,770 | 205,438,840 | 205,359,500 |
221 | 2041-10-31 | 1,673,397 | 949,576 | 723,821 | 206,162,661 | 204,409,924 |
222 | 2041-11-30 | 1,676,197 | 978,964 | 697,233 | 206,859,894 | 203,430,960 |
223 | 2041-12-31 | 1,678,997 | 961,973 | 717,024 | 207,576,918 | 202,468,987 |
224 | 2042-01-31 | 1,681,797 | 968,164 | 713,633 | 208,290,551 | 201,500,823 |
225 | 2042-02-28 | 1,684,597 | 1,043,107 | 641,490 | 208,932,041 | 200,457,716 |
226 | 2042-03-31 | 1,687,397 | 980,853 | 706,544 | 209,638,585 | 199,476,863 |
227 | 2042-04-30 | 1,690,197 | 1,009,790 | 680,407 | 210,318,992 | 198,467,073 |
228 | 2042-05-31 | 1,692,997 | 993,469 | 699,528 | 211,018,520 | 197,473,604 |
229 | 2042-06-30 | 1,695,797 | 1,022,223 | 673,574 | 211,692,094 | 196,451,381 |
230 | 2042-07-31 | 1,698,597 | 1,006,174 | 692,423 | 212,384,517 | 195,445,207 |
231 | 2042-08-31 | 1,701,397 | 1,012,520 | 688,877 | 213,073,394 | 194,432,687 |
232 | 2042-09-30 | 1,704,197 | 1,040,996 | 663,201 | 213,736,595 | 193,391,691 |
233 | 2042-10-31 | 1,706,997 | 1,025,358 | 681,639 | 214,418,234 | 192,366,333 |
234 | 2042-11-30 | 1,709,797 | 1,053,644 | 656,153 | 215,074,387 | 191,312,689 |
235 | 2042-12-31 | 1,712,597 | 1,038,286 | 674,311 | 215,748,698 | 190,274,403 |
236 | 2043-01-31 | 1,715,397 | 1,044,745 | 670,652 | 216,419,350 | 189,229,658 |
237 | 2043-02-28 | 1,718,197 | 1,115,773 | 602,424 | 217,021,774 | 188,113,885 |
238 | 2043-03-31 | 1,720,997 | 1,057,960 | 663,037 | 217,684,811 | 187,055,925 |
239 | 2043-04-30 | 1,723,797 | 1,085,757 | 638,040 | 218,322,851 | 185,970,168 |
240 | 2043-05-31 | 1,726,597 | 1,071,116 | 655,481 | 218,978,332 | 184,899,052 |
241 | 2043-06-30 | 1,729,397 | 1,098,714 | 630,683 | 219,609,015 | 183,800,338 |
242 | 2043-07-31 | 1,732,197 | 1,084,364 | 647,833 | 220,256,848 | 182,715,974 |
243 | 2043-08-31 | 1,734,997 | 1,090,986 | 644,011 | 220,900,859 | 181,624,988 |
244 | 2043-09-30 | 1,737,797 | 1,118,282 | 619,515 | 221,520,374 | 180,506,706 |
245 | 2043-10-31 | 1,740,597 | 1,104,373 | 636,224 | 222,156,598 | 179,402,333 |
246 | 2043-11-30 | 1,743,397 | 1,131,464 | 611,933 | 222,768,531 | 178,270,869 |
247 | 2043-12-31 | 1,746,197 | 1,117,854 | 628,343 | 223,396,874 | 177,153,015 |
248 | 2044-01-31 | 1,748,997 | 1,126,245 | 622,752 | 224,019,626 | 176,026,770 |
249 | 2044-02-29 | 1,751,797 | 1,172,977 | 578,820 | 224,598,446 | 174,853,793 |
250 | 2044-03-31 | 1,754,597 | 1,139,982 | 614,615 | 225,213,061 | 173,713,811 |
251 | 2044-04-30 | 1,757,397 | 1,166,486 | 590,911 | 225,803,972 | 172,547,325 |
252 | 2044-05-31 | 1,760,197 | 1,153,689 | 606,508 | 226,410,480 | 171,393,636 |
253 | 2044-06-30 | 1,762,997 | 1,179,978 | 583,019 | 226,993,499 | 170,213,658 |
254 | 2044-07-31 | 1,765,797 | 1,167,492 | 598,305 | 227,591,804 | 169,046,166 |
